Температурный режим |
---|
Декабрь
101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 204 | 207 | Актовый зал | |
01.12.2022 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 21 |
02.12.2022 | 22 | 21 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 |
05.12.2022 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 |
06.12.2022 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 |
07.12.2022 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 |
08.12.2022 |
23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 24 | 24 | 22 |
09.12.2022 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 |
12.12.2022 |
23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 |
13.12.2022 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 21 |
14.12.2022 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 |
15.12.2022 |
21 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 |
16.12.2022 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 |
19.12.2022 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 |
20.12.2022 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 |
21.12.2022 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 |
22.12.2022 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 21 | 23 | 22 |
23.12.2022 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 |
26.12.2022 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 |
27.12.2022 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 |
28.12.2022 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 |
29.12.2022 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 |
30.12.2022 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 |
Декабрь
101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 204 | 207 | Актовый зал | |
01.12.2022 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 21 |
02.12.2022 | 22 | 21 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 |
05.12.2022 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 |
06.12.2022 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 |
07.12.2022 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 |
08.12.2022 |
23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 24 | 24 | 22 |
09.12.2022 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 |
12.12.2022 |
23 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 |
13.12.2022 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 21 |
14.12.2022 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 |
15.12.2022 |
21 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 |
16.12.2022 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 |
19.12.2022 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 |
20.12.2022 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 |
21.12.2022 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 |
22.12.2022 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 21 | 23 | 22 |
23.12.2022 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 |
26.12.2022 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 |
27.12.2022 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 |
28.12.2022 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 |
29.12.2022 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 |
30.12.2022 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 |
Ноябрь
101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 204 | 207 | Актовый зал | |
16.11.2022 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 |
17.11.2022 | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 23 |
18.11.2022 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 |
21.11.2022 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 |
22.11.2022 | 24 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 |
23.11.2022 |
23 | 21 | 23 | 24 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 |
24.11.2022 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 |
25.11.2022 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 |
28.11.2022 | 24 | 21 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 |
29.11.2022 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
30.11.2022 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 |